売マンション 川口市 川口5丁目 (川口駅) 2階 3DK
価格 | 2,448万円 | 階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 川口駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 埼玉県川口市川口5丁目 | ||||
築年月 | 1987年8月(築34年11ヶ月) | 面積 | 47.46㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リノベーション ペット相談 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 川口駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市川口5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,448万円 | 平米単価 | 51.59万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,300円/月 | 修繕積立金 | 15,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 販売戸数:1戸 施工会社:斉藤工業(株) 用途地域:準工業 |
間取り(内訳) | 3DK(洋6/3.4/3.2DK6.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 47.46㎡ | バルコニー | 3.01㎡ |
階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1987年8月(築34年11ヶ月) | 総戸数 | 18戸 |
リノベーション履歴 | 2022年04月 内容:フローリング・建具・システムキッチン・洗面化粧台・追焚き機能付きUB・洗濯パン・洗浄機能付きトイレ・フロアタイル・クロス・照明器具・給湯器 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 0685055301 | ||
情報公開日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスポート
- 交通:
- JR武蔵野線/東川口 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県川口市東川口1丁目17-12
- TEL:
- 048-271-9612
- FAX:
- 048-271-9613
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22336号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。